- 직경 17~20nm, 종횡비 500~1000
- Juction metal을 통한 AgNW의 네트워크화
- 1,000mm폭 이상의 대면적 Roll to Roll 슬롯다이 코팅
- 안정적인 면저항균일도
- 우수한 광학적 성능
- 우수한 보호층 표면경도(1H) 및 알코올 내용제성
- 굽힘내성 1R, 전기적 단락 방지 우수
Properties | Unit | Specifications | Test Method |
---|---|---|---|
Sheet Resistance | Ω/□ | 25~45 | ASTM F1711 |
Transmission | % | > 90.0 | ASTM D1003 |
Haze | % | ≤ 1.30 | |
b* | - | ≤ 1.80 | Konica Minolta CM-5 |
Substrate | ㎛ | 50 ~ 125 PET | Thickness Gauge |
High Temp High Humidity | R/Ro < 1.20 | Pass | 85℃ 85%RH >500 hours |
UV Exposure | R/Ro < 1.20 | Pass | Solar Simulator >500 hours |
(Roll to Roll slot die coating)
(Bending test 3R 300,000time)
(electro static test 10~30kV)