웹통로고

모바일메뉴

투자정보

재무정보

2025년 09월 기준 (연결)

※ 데이터 출처: 금융감독원(Open DART) / 단위: 원

대차대조표

재무항목 2025년 09월 2024년 12월 2023년 12월
금액구성비전년대비 금액구성비전년대비 금액구성비전년대비
유동자산 23,505,349,263 31.1% 2,409,230,727 21,096,118,536 28.9% -6,390,945,882 27,487,064,418 50.2% 2,868,686,832
비유동자산 52,156,674,445 68.9% 246,737,425 51,909,937,020 71.1% 24,603,809,299 27,306,127,721 49.8% 4,905,665,726
자산총계 75,662,023,708 100.0% 2,655,968,152 73,006,055,556 100.0% 18,212,863,417 54,793,192,139 100.0% 7,774,352,558
유동부채 36,218,310,801 47.9% 9,872,326,930 26,345,983,871 36.1% 3,647,396,340 22,698,587,531 41.4% 5,115,391,201
비유동부채 14,320,465,762 18.9% -3,744,498,425 18,064,964,187 24.7% 17,908,813,671 156,150,516 0.3% -1,225,242,396
부채총계 50,538,776,563 66.8% 6,127,828,505 44,410,948,058 60.8% 21,556,210,011 22,854,738,047 41.7% 3,890,148,805
자본금 18,708,746,500 24.7% 0 18,708,746,500 25.6% 0 18,708,746,500 34.1% 4,668,534,000
이익잉여금 -46,793,592,279 -61.8% -3,275,456,016 -43,518,136,263 -59.6% -3,645,494,705 -39,872,641,558 -72.8% -6,185,738,245
자본총계 25,123,247,145 33.2% -3,471,860,353 28,595,107,498 39.2% -3,343,346,594 31,938,454,092 58.3% 3,884,203,753

손익계산서

재무항목 2025년 09월 (누적) 2024년 12월 2023년 12월
금액구성비전년대비 금액구성비전년대비 금액구성비전년대비
수익(매출액) 29,554,712,466 100.0% -25,955,485,267 55,510,197,733 100.0% 13,108,735,682 42,401,462,051 100.0% -7,762,152,681
매출원가 21,334,939,627 72.2% -20,123,820,774 41,458,760,401 74.7% 5,839,393,487 35,619,366,914 84.0% -6,182,427,367
매출총이익 8,219,772,839 27.8% -5,831,664,493 14,051,437,332 25.3% 7,269,342,195 6,782,095,137 16.0% -1,579,725,314
판매비와관리비 9,493,650,770 32.1% -4,379,966,155 13,873,616,925 25.0% 5,247,771,053 8,625,845,872 20.3% -2,180,679,371
영업이익 -1,273,877,931 -4.3% -1,451,698,338 177,820,407 0.3% 2,021,571,142 -1,843,750,735 -4.3% 600,954,057
법인세비용차감전순이익 -3,250,737,753 -11.0% 346,502,278 -3,597,240,031 -6.5% 969,467,696 -4,566,707,727 -10.8% 12,605,949,504
당기순이익 -3,275,502,956 -11.1% 426,402,771 -3,701,905,727 -6.7% 2,412,632,485 -6,114,538,212 -14.4% 11,037,244,959

현금흐름표

재무항목 2025년 09월 (누적) 2024년 12월 2023년 12월
금액전년대비 금액전년대비 금액전년대비
영업활동현금흐름 -334,041,069 -4,110,204,561 3,776,163,492 8,319,580,051 -4,543,416,559 4,164,044,516
투자활동현금흐름 1,285,014,242 24,241,738,261 -22,956,724,019 -17,244,470,994 -5,712,253,025 -8,441,481,762
재무활동현금흐름 421,344,948 -15,536,773,059 15,958,118,007 2,510,161,339 13,447,956,668 11,394,032,090
현금및현금성자산의순증가(감소) 1,320,912,094 4,375,753,683 -3,054,841,589 -6,174,975,236 3,120,133,647 7,083,550,419
기초현금및현금성자산 3,437,399,272 -3,054,841,589 6,492,240,861 3,120,133,647 3,372,107,214 -3,963,416,772
기말현금및현금성자산 4,758,311,366 1,320,912,094 3,437,399,272 -3,054,841,589 6,492,240,861 3,120,133,647